현대자동차
차 종 | 금 액 | 차 종 | 금 액 |
제네시스 G90 | 87,000 | 제네시스 DH 3.3/3.8 14년~16년식 | 83,000 |
제네시스 G80 | 83,000 | 제네시스 BH 3.3/3.8 08년~13년식 | 75,000 |
제네시스 G70 | 83,000 | 제네시스 쿠페 3.8/2.0 12년~16년식 | 75,000 |
EQ900 | 87,000 | 제네시스 쿠페 3.8/2.0 08년~11년식 | 75,000 |
차 종 | 유종 | 연 식 | 금 액 | |
팰리세이드 | 가솔린 | 19년 | 75,000 | |
디젤 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
그랜저 3.3 | 가솔린 | 06년~10년 | 68,000 |
그랜저 3.0 | 가솔린 | 17년~19년 | 68,000 |
11년~19년 | 68,000 | ||
LPG | 17년~19년 | 66,000 | |
11년~16년 | 66,000 | ||
그랜저 2.7 | 가솔린 | 06년~10년 | 66,000 |
그랜저 2.4 | 가솔린 | 11년~19년 | 66,000 |
그랜저 2.2 | 디젤 | 11년~19년 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
쏘나타 | 가솔린 | 05년~18년 | 58,000 | |
LPG | 05년~18년 | 58,000 | ||
디젤 | 05년~18년 | 75,000 | ||
쏘나타DN8 | 가솔린 | 19년 | 65,000 | |
LPG |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
아반떼 | 가솔린 | 06년~19년 | 55,000 |
디젤 | 76,000 | ||
아반떼 CN7 | 가솔린 | 2020년~ | 57,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
베라크루즈 | 가솔린 | 06년~15년 | 73,000 |
디젤 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
그랜드 스타렉스 | LPG | 08년 ~ 19년 | 69,000 |
디젤 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
스타렉스 | LPG | 99년~07년 | 69,000 |
디젤 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
싼타페 | 가솔린 | 13년 ~19년 | 69,000 | |
LPG | 00년 ~ 05년 | 69,000 | ||
디젤 | 13년~현재 | 79,000 | ||
00년~12년 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
투싼 1.6 / 1.7 | 가솔린 | 16년~19년 | 76,000 | |
디젤 | 16년~19년 | 76,000 | ||
투싼 IX 2.0 | 가솔린 | 10년~15년 | 69,000 | |
디젤 | 10년~19년 | 79,000 | ||
투싼 2.0 | 디젤 | 04년~09년 | 79,000 |
유 종 | 차 종 | 연 식 | 금 액 |
아이오닉 | 하이브리드 | - | 58,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
베 뉴 | 가솔린 | 19년 | 69,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
코 나 | 가솔린 | 18년~19년 | 59,000 | |
디젤 | 72,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
I40 | 가솔린 | 11년 ~19년 | 55,000 | |
디젤 | 11년 ~ 19년 | 72,000 | ||
I30 | 가솔린 | 07년~19년 | 55,000 | |
디젤 | 07년 ~19년 | 72,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
엑센트 | 가솔린 | 10년~현재 | 55,000 | |
디젤 | 72,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
포 터 | 디젤 | 04년~19년 | 76,000 |
기아자동차
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
스팅어 2.0 터보 | 가솔린 | 17년~19년 | 72,000 | |
스팅어 3.3 터보 | 가솔린 | 17년~19년 | 72,000 | |
스팅어 2.2 | 디젤 | 17년~19년 | 82,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
K9 3.3 터보 | 가솔린 | 18년~19년 | 82,000 | |
K9 3.3 | 가솔린 | 12년~17년 | 79,000 | |
K9 3.8 | 가솔린 | 12년~17년 | 79,000 | |
K9 5.0 | 가솔린 | 12년~17년 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
K7 3.3 | 가솔린 | 11년~19년 | 68,000 |
K7 3.0 | 가솔린 | 11년~19년 | 68,000 |
LPG | 11년~19년 | 68,000 | |
K7 | 디젤 | 16년~19년 | 72,000 |
K7 2.7 | 가솔린 | 09년~11년 | 64,000 |
LPG | 09년~11년 | 64,000 | |
K7 2.7 | |||
K7 2.4 | 하이브리드 | 09년~19년 | 64,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
K5 | 가솔린 | 2020년~ | 65,000 |
LPG | 2020년~ | 65,000 | |
가솔린 | 10년~19년 | 61,000 | |
LPG | 10년~19년 | 61,000 | |
디젤 | 16년~19년 | 74,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
K3 | 가솔린 | 10년~19년 | 55,000 |
디젤 | 16년~19년 | 74,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
로체 | 가솔린 | 05년~11년 | 58,000 |
LPG | 05년~11년 | 58,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
모닝 | 가솔린 | 12년~19년 | 53,000 |
LPG | 12년~19년 | 53,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
레이 | 가솔린 | 12년~19년 | 53,000 |
LPG | 12년~19년 | 53,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
세라토 | 가솔린 | - | 55,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
모하비 3.8 | 가솔린 | 07년~15년 | 79,000 |
모하비 | 디젤 | 07년~19년 | 85,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
셀토스 | 가솔린 | 19년 | 69,000 |
디젤 | 19년 | 76,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
스포티지 2.0 | 가솔린 | 10년~19년 | 69,000 |
디젤 | 10년~19년 | 76,000 | |
04년~10년 | 76,000 | ||
스포티지 1.7 | 디젤 | 16년~18년 | 76,000 |
스포티지 1.6 | 디젤 | 19년 | 76,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
쏘렌토 R | 가솔린 | 10년~19년 | 69,000 |
디젤 | 10년~19년 | 79,000 | |
쏘렌토 2.0 | 디젤 | 02년~09년 | 85,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
쏘울 부스터 | 가솔린 | 19년 | 63,000 |
쏘울 | 가솔린 | 14년~18년 | 60,000 |
08년~13년 | 58,000 | ||
디젤 | 14년~18년 | 79,000 | |
08년~13년 | 76,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
카니발 | 가솔린 | 15년~19년 | 76,000 |
가솔린 | 11년~14년 | 69,000 | |
LPG | 06년~14년 | 69,000 | |
디젤 | 06년~19년 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
카렌스 | LPG | 01년~19년 | 58,000 |
디젤 | 07년~19년 | 76,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
오피러스3.8 | 가솔린 | 03년~11년 | 69,000 |
오피러스3.3 | 가솔린 | 03년~11년 | |
오피러스 2.7 | 가솔린 | - | 69,000 |
LPG |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
옵티마/리갈 | 가솔린 | 00년~05년 | 58,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
포르테 | 가솔린 | 08년~12년 | 55,000 |
디젤 | 08년~12년 | 76,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
프라이드 | 가솔린 | 05년~19년 | 55,000 |
디젤 | 05년~19년 | 74,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
니로 | 하이브리드 | 16년~19년 | 58,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
스토닉 | 가솔린 | 17년~19년 | 60,000 |
디젤 | 17년~19년 | 76,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
봉고3 | 디젤 | 04년~19년 | 79,000 |
쉐보레 자동차
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
스파크 | 가솔린 | - | 53,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
이쿼넉스 | 디젤 | 18년~19년 | 105,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
임팔라 2.5 | 가솔린 | - | 92,000 | |
임팔라 3.6 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
알페온 3.6 | 가솔린 | 10년~15년 | 69,000 | |
알페온 2.5 | 63,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
말리부 2.0 터보 | 가솔린 | 17년~18년 | 85,000 | |
말리부 1.5 터보 | 85,000 | |||
말리부 2.4 | 12년~16년 | 63,000 | ||
말리부 2.0 | 12년~16년 | 63,000 | ||
더 뉴 말리부 1.3 터보 | 19년 | 95,000 | ||
더 뉴 말리부 | 디젤 | 19년 | 105,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
매그너스 L6 2.0 | 가솔린 | 66,000 | |
매그너스 2.0 | 가솔린 | 60,000 | |
LPG | 60,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
올 뉴 크루즈 터보 1.4 | 가솔린 | 17년~19년 | 85,000 |
15년~16년 | 63,000 | ||
올 뉴 크루즈 1.6 | 디젤 | 18년~19년 | 109,000 |
뉴 크루즈 1.8 | 가솔린 | 16년~19년 | 75,000 |
뉴 크루즈 2.0 | 디젤 | 11년~16년 | 82,000 |
크루즈 1.8 | 가솔린 | 11년~14년 | 60,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
더 뉴 트랙스 1.6 | 디젤 | 13년 ~19년 | 74,000 |
더 뉴 트랙스 1.4 터보 | 가솔린 | 60,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
올란도 1.6 | 디젤 | 11년 ~18년 | 74,000 |
올란도 2.0 | 디젤 | 11년~18년 | 74,000 |
올란도 2.0 | LPG | 11년~18년 | 60,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
캡티바 2.0 | 디젤 | 16년~18년 | 105,000 | |
캡티바 2.0 | 11년~15년 | 74,000 | ||
캡티바 2.2 | 11년~15년 | 74,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
윈스톰 2.0 | 디젤 | - | 82,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
라세티 프리미어 | 가솔린 | 09년~11년 | 58,000 |
02년~09년 | 55,000 | ||
디젤 | 09년~11년 | 74,000 | |
02년~09년 | 74,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
아베오 1.4 | 가솔린 | 11년~16년 | 58,000 |
아베오 1.6 | 가솔린 | 58,000 | |
뉴 아베오 1.4 터보 | 가솔린 | 17년~19년 | 68,000 |
쌍용자동차
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
G4 렉스턴 / 스포츠 | - | 18년~19년 | 78,000 |
렉스턴 스포츠 칸 | - | 19년 | 88,000 |
렉스턴W | - | 13년~17년 | 81,000 |
슈퍼렉스턴 | - | 09년~12년 | 84,000 |
렉스턴2 | - | 04년~08년 | 84,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
로디우스 | 12년~19년 | 81,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
무쏘 /스포츠 | 02년~06년 | 85,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
액티언 | 06년~11년 | 84,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
체어맨 W | 가솔린 | 08년~17년 | 79,000 |
체어맨 H | 가솔린 | 08년~14년 | 79,000 |
체어맨 | 가솔린 | 03~07년 | 79,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 | |
카이런 | 05년~11년 | 84,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
뷰티풀 코란도 | 19년 | 81,000 | |
코란도C | 11년~18년 | 78,000 | |
코란도투리스모 | 13년 | 74,000 | |
코란도 스포츠 | 12~18년 | 78,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
티볼리 에어 | 가솔린 | 15년~19년 | 60,000 |
티볼리 에어 | 디젤 | 74,000 |
삼성자동차
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
QM6 | 가솔린 | 17년~19년 | 80,000 |
QM6 | 디젤 | 95,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
QM5 | 가솔린 | 07년~16년 | 69,000 |
디젤 | 92,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
QM3 | 디젤 | 14년~19년 | 82,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
SM7 2.3 | 가솔린 | 04년~19년 | 68,000 |
SM7 3.5 | 68,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
SM6 | 가솔린 | 16년~19년 | 59,000 |
LPG | 59,000 | ||
디젤 | 80,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
SM5 | 가솔린 | 06년~19년 | 58,000 |
LPG | 58,000 | ||
디젤 | 80,000 |
차 종 | 유 종 | 연 식 | 금 액 |
SM3 | 가솔린 | 06년~19년 | 55,000 |
디젤 | 14년~19년 | 80,000 |